| Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | I Cap | LU1313770619 | EUR 3,257,968,257.29 |
|
||
| C Cap | LU1313770452 | EUR 3,257,968,257.29 |
|
|||
| C Dis | LU1313770536 | EUR 3,257,968,257.29 |
|
|||
| R Cap | LU1313770882 | EUR 3,257,968,257.29 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro High Yield | I Cap | LU0144746509 | EUR 2,976,768,395.53 |
|
||
| C Cap | LU0012119607 | EUR 2,976,768,395.53 |
|
|||
| C Dis | LU0012119789 | EUR 2,976,768,395.53 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 2,976,768,395.53 |
|
|||
| R Cap | LU0942153742 | EUR 2,976,768,395.53 |
|
|||
| R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 2,976,768,395.53 |
|
|||
| Candriam Bonds Floating Rate Notes | I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2,942,520,589.62 |
|
||
| C Cap | LU1838941372 | EUR 2,942,520,589.62 |
|
|||
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | I Cap | LU1502282806 | USD 2,538,380,769.87 |
|
||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1613213971 | USD 2,538,380,769.87 |
|
|||
| C Cap | LU1502282558 | USD 2,538,380,769.87 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1806526718 | USD 2,538,380,769.87 |
|
|||
| C Dis | LU1502282715 | USD 2,538,380,769.87 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1613220596 | USD 2,538,380,769.87 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1598284849 | USD 2,538,380,769.87 |
|
|||
| Candriam Equities L Global Demography | I Cap | LU0654531341 | EUR 2,371,292,116.42 |
|
||
| C Cap | LU0654531184 | EUR 2,371,292,116.42 |
|
|||
| C Dis | LU0654531267 | EUR 2,371,292,116.42 |
|
|||
| R Cap | LU1598288089 | EUR 2,371,292,116.42 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | I Cap | LU1434524259 | EUR 2,086,533,679.45 |
|
||
| C Cap | LU1434523954 | EUR 2,086,533,679.45 |
|
|||
| C Dis | LU1434524093 | EUR 2,086,533,679.45 |
|
|||
| R Cap | LU1434524416 | EUR 2,086,533,679.45 |
|
|||
| Candriam Bonds Global High Yield | I Cap | LU0170293806 | EUR 1,870,606,854.39 |
|
||
| C Cap | LU0170291933 | EUR 1,870,606,854.39 |
|
|||
| C Dis | LU0170293392 | EUR 1,870,606,854.39 |
|
|||
| C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 1,870,606,854.39 |
|
|||
| R Cap | LU1269891641 | EUR 1,870,606,854.39 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity World | I Cap | LU1434527781 | EUR 1,831,924,787.56 |
|
||
| C Cap | LU1434527435 | EUR 1,831,924,787.56 |
|
|||
| C Dis | LU1434527518 | EUR 1,831,924,787.56 |
|
|||
| R Cap | LU1434528169 | EUR 1,831,924,787.56 |
|
|||
| Candriam Equities L Biotechnology | I Cap | LU0133360163 | USD 1,605,819,934.50 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,605,819,934.50 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,605,819,934.50 |
|
|||
| C Cap | LU0108459040 | USD 1,605,819,934.50 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,605,819,934.50 |
|
|||
| C Dis | LU0108459552 | USD 1,605,819,934.50 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1,605,819,934.50 |
|
|||
| Candriam Equities L Oncology | I Cap | LU1864482358 | USD 1,552,732,276.13 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1,552,732,276.13 |
|
|||
| I Dis | LU1864482432 | USD 1,552,732,276.13 |
|
|||
| C Cap | LU1864481467 | USD 1,552,732,276.13 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1,552,732,276.13 |
|
|||
| R Cap | LU1864482788 | USD 1,552,732,276.13 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1,552,732,276.13 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Government | I Cap | LU0156671926 | EUR 1,380,872,953.83 |
|
||
| C Cap | LU0157930404 | EUR 1,380,872,953.83 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Global High Yield | I Cap | LU1644441476 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
||
| I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
|||
| I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
|||
| C Cap | LU1644441120 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
|||
| C Dis | LU1644441393 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
|||
| R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1,207,903,426.60 |
|
|||
| Candriam Equities L Emerging Markets | I Cap | LU0133355080 | EUR 1,139,171,572.03 |
|
||
| C Cap | LU0056052961 | EUR 1,139,171,572.03 |
|
|||
| C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 1,139,171,572.03 |
|
|||
| C Dis | LU0056053001 | EUR 1,139,171,572.03 |
|
|||
| R Cap | LU0942226134 | EUR 1,139,171,572.03 |
|
|||
| Candriam Equities L Life Care | I Cap | LU2223680815 | USD 1,021,695,152.15 |
|
||
| C Cap | LU2223680658 | USD 1,021,695,152.15 |
|
|||
| R - EUR - Unhedged Cap | LU2223681466 | USD 1,021,695,152.15 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Corporate | I Cap | LU0237841142 | EUR 985,016,701.97 |
|
||
| C Cap | LU0237839757 | EUR 985,016,701.97 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Europe | I Cap | LU1313772078 | EUR 864,426,442.02 |
|
||
| C Cap | LU1313771856 | EUR 864,426,442.02 |
|
|||
| C Dis | LU1313771930 | EUR 864,426,442.02 |
|
|||
| R Cap | LU1313772151 | EUR 864,426,442.02 |
|
|||
| Candriam Bonds Euro Diversified | I Cap | LU0144744124 | EUR 849,218,419.53 |
|
||
| C Cap | LU0093577855 | EUR 849,218,419.53 |
|
|||
| Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | I Cap | LU1434519689 | USD 806,830,494.84 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 806,830,494.84 |
|
|||
| I Dis | LU1434519762 | USD 806,830,494.84 |
|
|||
| C Cap | LU1434519416 | USD 806,830,494.84 |
|
|||
| C Dis | LU1434519507 | USD 806,830,494.84 |
|
|||
| R - CHF - Hedged Cap | LU2059770151 | USD 806,830,494.84 |
|
|||
| R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 806,830,494.84 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe | I Cap | LU2378104223 | EUR 733,187,151.19 |
|
||
| C Cap | LU2378104066 | EUR 733,187,151.19 |
|
|||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action | I Cap | LU1932634295 | USD 693,191,261.51 |
|
||
| I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 693,191,261.51 |
|
|||
| I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 693,191,261.51 |
|
|||
| C Cap | LU1932633644 | USD 693,191,261.51 |
|
|||
| C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 693,191,261.51 |
|
|||
Get information faster with a single click