Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3,012,353,075.51 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3,012,353,075.51 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269890163 | EUR 3,012,353,075.51 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 3,012,353,075.51 |
|
|||
R Cap | LU0942153742 | EUR 3,012,353,075.51 |
|
|||
R (q) Dis | LU1375972848 | EUR 3,012,353,075.51 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2,188,603,930.69 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2,188,603,930.69 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2,188,603,930.69 |
|
|||
R Cap | LU1598288089 | EUR 2,188,603,930.69 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1,922,472,079.24 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1,922,472,079.24 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1,922,472,079.24 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1,922,472,079.24 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1,683,488,710.23 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1,683,488,710.23 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1,683,488,710.23 |
|
|||
R Cap | LU1434528169 | EUR 1,683,488,710.23 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1,625,727,511.38 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1,625,727,511.38 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269891567 | EUR 1,625,727,511.38 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1,625,727,511.38 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1,625,727,511.38 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1,402,550,468.81 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1864481624 | USD 1,402,550,468.81 |
|
|||
I Cap | LU1864482358 | USD 1,402,550,468.81 |
|
|||
I Dis | LU1864482432 | USD 1,402,550,468.81 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2015349330 | USD 1,402,550,468.81 |
|
|||
R Cap | LU1864482788 | USD 1,402,550,468.81 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1864483083 | USD 1,402,550,468.81 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1,383,431,131.31 |
|
||
I Cap | LU0156671926 | EUR 1,383,431,131.31 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1,194,862,639.03 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1,194,862,639.03 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1,194,862,639.03 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1,194,862,639.03 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1006082199 | USD 1,194,862,639.03 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1120766032 | USD 1,194,862,639.03 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1269736838 | USD 1,194,862,639.03 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
||
C Dis | LU1644441393 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
|||
I Cap | LU1644441476 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
|||
I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1,180,847,453.41 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 1,001,178,428.28 |
|
||
I Cap | LU0237841142 | EUR 1,001,178,428.28 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 969,031,877.88 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 969,031,877.88 |
|
|||
C - USD - Hedged Cap | LU1293437023 | EUR 969,031,877.88 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 969,031,877.88 |
|
|||
R Cap | LU0942226134 | EUR 969,031,877.88 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 844,989,280.70 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 844,989,280.70 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 844,989,280.70 |
|
|||
R Cap | LU1313772151 | EUR 844,989,280.70 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Climate Action | C Cap | LU1932633644 | USD 668,370,573.92 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU1932634022 | USD 668,370,573.92 |
|
|||
I Cap | LU1932634295 | USD 668,370,573.92 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU2059769906 | USD 668,370,573.92 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1932634378 | USD 668,370,573.92 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 663,587,639.93 |
|
||
C (q) Dis | LU1269889157 | EUR 663,587,639.93 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 663,587,639.93 |
|
|||
R Cap | LU1120697633 | EUR 663,587,639.93 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 653,493,150.03 |
|
||
C Dis | LU1434519507 | USD 653,493,150.03 |
|
|||
I Cap | LU1434519689 | USD 653,493,150.03 |
|
|||
I Dis | LU1434519762 | USD 653,493,150.03 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 653,493,150.03 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2059770151 | USD 653,493,150.03 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 653,493,150.03 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 447,231,801.48 |
|
||
C Dis | LU0344046239 | EUR 447,231,801.48 |
|
|||
I Cap | LU0344046668 | EUR 447,231,801.48 |
|
|||
R Cap | LU1293438005 | EUR 447,231,801.48 |
|
|||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | C Cap | LU1819523264 | EUR 381,160,982.16 |
|
||
C - USD - Hedged Cap | LU2249756789 | EUR 381,160,982.16 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Future Mobility | C Cap | LU2258562813 | USD 350,764,960.99 |
|
||
C - EUR - Hedged Cap | LU2258563118 | USD 350,764,960.99 |
|
|||
I Cap | LU2258563209 | USD 350,764,960.99 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Short Term | C Cap | LU0157929810 | EUR 340,949,880.47 |
|
||
I Cap | LU0156671504 | EUR 340,949,880.47 |
|
|||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 324,372,704.50 |
|
||
C Dis | LU0083569045 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU0594539719 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
C (q) Dis | LU1269889587 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
I Cap | LU0144746764 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU0594539982 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU1184247432 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
R Cap | LU0942153155 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
R - EUR - Unhedged Cap | LU1184246624 | USD 324,372,704.50 |
|
|||
Get information faster with a single click