Fund Name |
Isin
|
AUM
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3.015.891.396,60 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3.015.891.396,60 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1.620.340.335,95 |
|
||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1.191.128.567,69 |
|
||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | R Cap | LU1644441716 | EUR 1.179.968.873,83 |
|
||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 956.180.678,03 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 956.180.678,03 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 956.180.678,03 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 805.564.136,72 |
|
||
Candriam Equities L Europe Innovation | C Cap | LU0344046155 | EUR 453.730.212,54 |
|
||
Candriam Bonds Emerging Markets | C Cap | LU0083568666 | USD 321.857.074,50 |
|
||
Candriam Bonds Total Return | C Cap | LU0252128276 | EUR 245.040.479,92 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China | C Cap | LU2720177513 | EUR 28.666.444,69 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Water | C Cap | LU2720177943 | USD 3.031.041,29 |
|
||
Candriam Money Market Euro | C Cap | LU0093583077 | EUR 1.954.352.611,05 |
|
||
C Dis | LU0093583234 | EUR 1.954.352.611,05 |
|
|||
Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C Cap | LU0304859712 | EUR 331.788.813,33 |
|
||
C Dis | LU0304860058 | EUR 331.788.813,33 |
|
|||
Candriam Equities L Australia | C Cap | LU0078775011 | AUD 194.705.177,48 |
|
||
C Dis | LU0078775284 | AUD 194.705.177,48 |
|
|||
I - EUR - Unhedged Cap | LU0256781096 | AUD 194.705.177,48 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Long Term | C Cap | LU0077500055 | EUR 100.874.998,48 |
|
||
C Dis | LU0108056432 | EUR 100.874.998,48 |
|
|||
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds | R Cap | LU1220232067 | USD 96.876.147,62 |
|
||
Candriam Sustainable Equity Children | C Cap | LU2371178752 | USD 52.041.317,65 |
|
||
R Cap | LU2371177275 | USD 52.041.317,65 |
|
|||
Get information faster with a single click