Fondsname |
ISIN
|
Verwaltetes Vermögen
|
Rating
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro High Yield | C Cap | LU0012119607 | EUR 3 297 717 778,28 |
|
||
C Dis | LU0012119789 | EUR 3 297 717 778,28 |
|
|||
I Cap | LU0144746509 | EUR 3 297 717 778,28 |
|
|||
I Dis | LU1258427985 | EUR 3 297 717 778,28 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | C Cap | LU1313770452 | EUR 3 134 413 971,22 |
|
||
C Dis | LU1313770536 | EUR 3 134 413 971,22 |
|
|||
I Cap | LU1313770619 | EUR 3 134 413 971,22 |
|
|||
I Dis | LU1313770700 | EUR 3 134 413 971,22 |
|
|||
R Cap | LU1313770882 | EUR 3 134 413 971,22 |
|
|||
Candriam Bonds Floating Rate Notes | C Cap | LU1838941372 | EUR 2 279 551 572,42 |
|
||
I2 Cap | LU1838941539 | EUR 2 279 551 572,42 |
|
|||
Candriam Equities L Global Demography | C Cap | LU0654531184 | EUR 2 161 938 672,51 |
|
||
C Dis | LU0654531267 | EUR 2 161 938 672,51 |
|
|||
I Cap | LU0654531341 | EUR 2 161 938 672,51 |
|
|||
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C Cap | LU1502282558 | USD 2 039 909 279,97 |
|
||
C Dis | LU1502282715 | USD 2 039 909 279,97 |
|
|||
I Cap | LU1502282806 | USD 2 039 909 279,97 |
|
|||
R Cap | LU1502282988 | USD 2 039 909 279,97 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | C Cap | LU1434523954 | EUR 1 941 600 898,46 |
|
||
C Dis | LU1434524093 | EUR 1 941 600 898,46 |
|
|||
I Cap | LU1434524259 | EUR 1 941 600 898,46 |
|
|||
R Cap | LU1434524416 | EUR 1 941 600 898,46 |
|
|||
Candriam Equities L Oncology | C Cap | LU1864481467 | USD 1 687 470 761,48 |
|
||
I Cap | LU1864482358 | USD 1 687 470 761,48 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity World | C Cap | LU1434527435 | EUR 1 625 171 118,28 |
|
||
C Dis | LU1434527518 | EUR 1 625 171 118,28 |
|
|||
I Cap | LU1434527781 | EUR 1 625 171 118,28 |
|
|||
I Dis | LU1434527864 | EUR 1 625 171 118,28 |
|
|||
Candriam Bonds Global High Yield | C Cap | LU0170291933 | EUR 1 520 001 469,09 |
|
||
C Dis | LU0170293392 | EUR 1 520 001 469,09 |
|
|||
I Cap | LU0170293806 | EUR 1 520 001 469,09 |
|
|||
R Cap | LU1269891641 | EUR 1 520 001 469,09 |
|
|||
Candriam Equities L Biotechnology | C Cap | LU0108459040 | USD 1 339 555 081,29 |
|
||
C Dis | LU0108459552 | USD 1 339 555 081,29 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU1120766206 | USD 1 339 555 081,29 |
|
|||
I Cap | LU0133360163 | USD 1 339 555 081,29 |
|
|||
R Cap | LU0942225912 | USD 1 339 555 081,29 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU1708110975 | USD 1 339 555 081,29 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Global High Yield | C Cap | LU1644441120 | EUR 1 201 481 774,22 |
|
||
I Cap | LU1644441476 | EUR 1 201 481 774,22 |
|
|||
I - CHF - Hedged Cap | LU2211180497 | EUR 1 201 481 774,22 |
|
|||
I - USD - Hedged Dis | LU2211180653 | EUR 1 201 481 774,22 |
|
|||
R - CHF - Hedged Cap | LU2211180901 | EUR 1 201 481 774,22 |
|
|||
R - USD - Hedged Cap | LU2211181206 | EUR 1 201 481 774,22 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Government | C Cap | LU0157930404 | EUR 1 141 726 402,41 |
|
||
C Dis | LU0157930313 | EUR 1 141 726 402,41 |
|
|||
I Cap | LU0156671926 | EUR 1 141 726 402,41 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Corporate | C Cap | LU0237839757 | EUR 1 026 846 772,06 |
|
||
C Dis | LU0237840094 | EUR 1 026 846 772,06 |
|
|||
I Cap | LU0237841142 | EUR 1 026 846 772,06 |
|
|||
Candriam Equities L Emerging Markets | C Cap | LU0056052961 | EUR 954 000 614,11 |
|
||
C Dis | LU0056053001 | EUR 954 000 614,11 |
|
|||
I Cap | LU0133355080 | EUR 954 000 614,11 |
|
|||
P Cap | LU0596238260 | EUR 954 000 614,11 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Europe | C Cap | LU1313771856 | EUR 939 663 505,71 |
|
||
C Dis | LU1313771930 | EUR 939 663 505,71 |
|
|||
I Cap | LU1313772078 | EUR 939 663 505,71 |
|
|||
Candriam Equities L Life Care | C Cap | LU2223680658 | USD 875 889 656,09 |
|
||
I Cap | LU2223680815 | USD 875 889 656,09 |
|
|||
R Cap | LU2223681201 | USD 875 889 656,09 |
|
|||
Candriam Bonds Euro Diversified | C Cap | LU0093577855 | EUR 874 839 356,65 |
|
||
C Dis | LU0093578077 | EUR 874 839 356,65 |
|
|||
I Cap | LU0144744124 | EUR 874 839 356,65 |
|
|||
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | C Cap | LU1434519416 | USD 771 245 682,14 |
|
||
C Dis | LU1434519507 | USD 771 245 682,14 |
|
|||
C - EUR - Hedged Cap | LU2016899614 | USD 771 245 682,14 |
|
|||
I Cap | LU1434519689 | USD 771 245 682,14 |
|
|||
I Dis | LU1434519762 | USD 771 245 682,14 |
|
|||
I - EUR - Hedged Cap | LU1434519846 | USD 771 245 682,14 |
|
|||
R - EUR - Hedged Cap | LU2016899705 | USD 771 245 682,14 |
|
|||
Candriam Sustainable Equity Quant Europe | C Cap | LU2378104066 | EUR 726 764 493,40 |
|
||
I Cap | LU2378104223 | EUR 726 764 493,40 |
|
|||
Candriam Bonds Credit Opportunities | C Cap | LU0151324422 | EUR 667 310 879,99 |
|
||
C Dis | LU0151324851 | EUR 667 310 879,99 |
|
|||
I Cap | LU0151325312 | EUR 667 310 879,99 |
|
|||
I (q) Dis | LU1269889314 | EUR 667 310 879,99 |
|
|||
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick